【产品介绍】
三柱塞高压泵工作原理是什么?
三柱塞高压泵结构紧凑;动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠、降低摩擦系数、提高润滑性;
快盈IV三柱塞高压泵动力端温升低,适于长时间连续作业。
这种类型的计量泵产品快盈IV适于做管道清洗、工件清洗、清砂、除锈、液体输送、液体传动、工程掘进等,以及各种胶管、金属管、油田钻井井口设备试压用泵。既可泵送清水、乳化液、,亦能泵送其他化学性质的液体。可根据客户要求订制!
三柱塞高压泵用途:
快盈IV三柱塞高压泵适用于石油、化工、化肥工业等作为流程用泵,冶金、轧钢厂的高压水除鳞、建筑、造船、制糖、造纸、化工等工业的高压水清洗除垢,油田注水,锅炉给水,液压机械的动力源,以及食品、制药等需要产生高压流体的部门。输送介质为无固体颗粒的流体。
【产品性能参数】
泵推力:2100kg
泵行程:60mm
泵重量:500kg
3DP60型三柱塞高压泵性能参数表 | ||||||||||||||||
柱塞直径(mm) | 72 | 65 | 60 | 50 | 42 | 38 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 | ||||
工作压力(MPa) | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
泵转速(min-1) | 流量(L/min、M3/h)、理论电机功率(kw) | |||||||||||||||
90 | L/min | 66 | 53 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11.4 | 9.2 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.2 | |||
M | 3 | /h | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.68 | 0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | ||
KW | 2.64 | 6.36 | 7.2 | 7.44 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.32 | 7 | 7.2 | 6.4 | ||||
110 | L/min | 80 | 65 | 55 | 39 | 27 | 22 | 14 | 11 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 3.9 | |||
M | 3 | /h | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.66 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.23 | ||
KW | 3.2 | 7.8 | 8.8 | 9.36 | 8.64 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 8.68 | 8.96 | 7.8 | ||||
130 | L/min | 95 | 77 | 66 | 46 | 32 | 26 | 16.5 | 13 | 8.8 | 7.3 | 6.6 | 4.7 | |||
M | 3 | /h | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | ||
KW | 3.8 | 9.2 | 10.5 | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | ||||
140 | L/min | 103 | 84 | 71 | 49 | 35 | 28 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | |||
M | 3 | /h | 6.17 | 5.03 | 4.25 | 2.95 | 2.1 | 1.68 | 1.08 | 0.84 | 0.6 | 0.48 | 0.42 | 0.3 | ||
KW | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||||
200 | L/min | 146 | 119 | 102 | 70 | 50 | 41 | 25 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 | |||
M | 3 | /h | 8.74 | 7.13 | 6.11 | 4.19 | 2.99 | 2.46 | 1.5 | 1.26 | 0.84 | 0.66 | 0.6 | 0.42 | ||
KW | 6 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | ||||
280 | L/min | 205 | 167 | 142 | 99 | 70 | 57 | 36 | 29 | 19 | 16 | 14 | 10 | |||
M | 3 | /h | 12.2 | 10 | 8.5 | 5.93 | 4.19 | 3.49 | 2.16 | 1.74 | 1.14 | 0.96 | 0.84 | 0.6 | ||
KW | 8 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | ||||
350 | L/min | 256 | 209 | 178 | 124 | 87 | 71 | 44 | 36 | 24 | 20 | 18 | 13 | |||
M | 3 | /h | 15.3 | 12.5 | 10.6 | 7.43 | 5.21 | 4.25 | 2.63 | 2.16 | 1.44 | 1.2 | 1.08 | 0.78 | ||
KW | 10 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | ||||
400 | L/min | 293 | 238 | 203 | 141 | 100 | 82 | 51 | 41 | 27 | 23 | |||||
M | 3 | /h | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 8.44 | 5.99 | 4.91 | 3.05 | 2.46 | 1.62 | 1.38 | ||||
KW | 12 | 29 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | ||||||
450 | L/min | 330 | 268 | 229 | 159 | 122 | 92 | 57 | 46 | 31 | ||||||
M | 3 | /h | 19.7 | 16 | 13.7 | 9.52 | 6.71 | 5.51 | 3.41 | 2.75 | 1.8 | |||||
KW | 13 | 31 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 |
【产品外形尺寸】
座 机:0517-83718572
快盈IV联系电话:13645232770(孙总)微信同号
联系电话:18952323880(陈总)
公司地址:淮安市清河区深圳东路118-1号15号厂房