【计量泵产品使用注意事项】
快盈IV首先将泵压降至零位,再停止电机,卸下压力接头,关掉阀门。
将放copy水阀打开, 冬委做好防冻措施。
将泵的油放空,用冲洗油冲洗,并涂防锈油,松开全部封盖,放松阀门,吸入输出以及压力管路全部拆除。
快盈IV每年至少有一知次将油放空,用冲洗油冲洗曲轴箱,然后注入新油。
快盈IV备用的柱塞应涂上防锈油,并保护运动表面的螺纹不受损伤。
使用后的保养还是要多多注意的,要注意一定按计量泵厂家的说明来操作!
【产品性能参数】
泵推力:3100kg
泵行程:80mm
泵重量:1500kg
3DP80型三柱塞高压计量泵性能参数表 | ||||||||||||||||
柱塞直径(mm) | 95 | 80 | 68 | 56 | 48 | 43 | 35 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | ||||
工作压力(MPa) | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
泵转速(min-1 | 流量(L/min、M3/h)、理论电机功率(kw) | |||||||||||||||
90 | L/min | 153 | 108 | 78.4 | 53.2 | 39.1 | 31.4 | 20.8 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.5 | 5.5 | |||
M | 3 | /h | 9.2 | 6.5 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.33 | ||
KW | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||
140 | L/min | 238 | 168 | 121 | 82.7 | 60.8 | 48.8 | 32.3 | 20.7 | 16.5 | 14.1 | 11.6 | 8.5 | |||
M | 3 | /h | 14.3 | 10.1 | 7.3 | 5 | 3.6 | 2.93 | 1.9 | 1.2 | 0.99 | 0.84 | 0.7 | 0.51 | ||
KW | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||
160 | L/min | 272 | 193 | 139 | 94.5 | 69.5 | 55.7 | 36.9 | 23.6 | 18.8 | 15.9 | 13.3 | 9.8 | |||
M | 3 | /h | 16.3 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.96 | 0.8 | 0.59 | ||
KW | 11 | 24 | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 23 | 22 | 18.8 | 22.5 | 22.2 | 21.2 | 20 | ||||
200 | L/min | 340 | 241 | 174 | 118 | 87 | 70 | 46 | 30 | 24 | 20 | 17 | 12 | |||
M | 3 | /h | 20.3 | 14.4 | 10.4 | 7.07 | 5.21 | 4.19 | 2.75 | 1.8 | 1.44 | 1.2 | 1.02 | 0.72 | ||
KW | 14 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 29 | 28 | 27 | 24 | ||||
280 | L/min | 476 | 338 | 244 | 165 | 122 | 97 | 65 | 41 | 33 | 28 | 23 | 17 | |||
M | 3 | /h | 28.5 | 20.2 | 14.6 | 9.88 | 7.31 | 5.81 | 3.89 | 2.46 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | ||
KW | 19 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 40 | 39 | 37 | 34 | ||||
320 | L/min | 544 | 386 | 279 | 189 | 139 | 111 | 74 | 47 | 38 | 32 | 26 | 19 | |||
M | 3 | /h | 32.5 | 23.1 | 16.7 | 11.3 | 8.32 | 6.65 | 4.43 | 2.81 | 2.28 | 1.92 | 1.56 | 1.14 | ||
KW | 22 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 37 | 45 | 45 | 42 | 38 | ||||
370 | L/min | 629 | 446 | 322 | 219 | 160 | 129 | 85 | 55 | 44 | 37 | 31 | ||||
M | 3 | /h | 37.6 | 26.7 | 19.2 | 13.1 | 9.58 | 7.72 | 5.09 | 3.29 | 2.63 | 2.22 | 1.86 | |||
KW | 25 | 54 | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 44 | 53 | 52 | 50 | |||||
400 | L/min | 680 | 482 | 348 | 236 | 174 | 139 | 92 | 59 | 47 | 40 | |||||
M | 3 | /h | 40.7 | 28.8 | 20.8 | 14.1 | 10.42 | 8.32 | 5.51 | 3.53 | 2.81 | 2.4 | ||||
KW | 27 | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 47 | 56 | 56 | ||||||
450 | L/min | 542 | 392 | 266 | 195 | 157 | 104 | 66 | 53 | |||||||
M | 3 | /h | 32.4 | 23.4 | 15.9 | 11.6 | 9.3 | 6.23 | 3.95 | 3.17 | ||||||
KW | 65 | 63 | 64 | 62 | 63 | 62 | 53 | 64 |
【外形尺寸】
座 机:0517-83718572
快盈IV联系电话:13645232770(孙总)微信同号
联系电话:18952323880(陈总)
公司地址:淮安市清河区深圳东路118-1号15号厂房